Diese integrierte, hocheffiziente Nachbearbeitungsmaschine für die Kartonproduktion kombiniertDruckereien, Schlitten und Druckschneidenmit flexiblen Photopolymerplatten für den Druck mit Wasserfarbe und einem doppelten Schlittenmechanismus,es erreicht eine präzise Kartonformung und dient als Kernproduktionsmittel in modernen Kartonverpackungsanlagen.
Die Maschine besteht aus vier Kerneinheiten, die die Produktion von Karton bis zum fertigen Karton in einem Anschluss ermöglichen:
| Modell | SC-900 | SC-1200 | SC-1400 |
|---|---|---|---|
| Farbgruppe | Alles kann entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers ausgestattet werden | ||
| Druckpapier | A, B, C, A/B, B/C, A/B/C | ||
| Produktionsgeschwindigkeit | 250 Stück/min | 220 Stück/min | 200 Stück/min |
| Max. Papiergrößen | 900 × 1800/2000/2200/2400/2600 mm | 1200×1800/2000/2200/2400/2600 mm | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffdichte der Zellstoffdichte zu messen. |
| Max. Druckgrößen | 900 × 1600/1800/2000/2200/2400 mm | 1200×1600/1800/2000/2200/2400 mm | Die Messung ist in der Tabelle zu sehen. |
| Standarddicke der Druckplatte | 7.2 mm | ||
| Durchmesser der Druckrolle | 300 mm | 408 mm | 480 mm |
Es verfügt über eine feuchtigkeits- und stoßdichte Verpackung, die für den Fernverkehr und verschiedene Wetterbedingungen geeignet ist.