| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | MYQ1300 |
| Stanzart | Flachdruckstanzen (untere Seite beweglich, obere Seite unbeweglich) |
| Maximale Papierdurchlaufgröße | 1320 × 980 mm |
| Minimale Papierdurchlaufgröße | 400 × 380 mm |
| Maximale Stanzgröße | 1300 × 960 mm |
| Minimale Greifergröße | 6-8 mm |
| Maximaler Stanzdruck | 350 N/cm² |
| Verarbeitete Papiere | Wellpappe: 1-10mm |
| Maximale Stanzgeschwindigkeit | 5500 Bogen/h |
| Maximale Zuführstapelhöhe | 1400 mm (über Bodenniveau) |
| Minimale Zuführstapelhöhe | 1250 mm (über Bodenniveau) |
| Hauptmotorleistung | 11 kW |
| Gesamtleistung | ~27 kW |
| Gesamtgewicht | ~20 T |
| Gesamtgröße | 8540 × 4300 × 2345 mm |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews