| Modell | MYQ-1500A |
|---|---|
| Stanztyp | Gepresste Flachstanze (Unterseite beweglich, Oberseite unbeweglich) |
| Maximale Papierübertragungsgröße | 1520×1120 mm |
| Min. Papierübertragungsgröße | 450×400 mm |
| Maximale Stanzgröße | 1500×1100 mm |
| Min. Greifergröße | 8 mm |
| Maximaler Stanzdruck | 450 N/cm² |
| Papier verarbeitet | Wellpappe: ≤ 10 mm |
| Maximale Stanzgeschwindigkeit | 6000 Blatt/h |
| Min. Futterhaufenhöhe | 1250 mm (über dem Niveau) |
| Gesamtleistung | ~38 kW |
| Gesamtgewicht | ~34 T |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews