| Modell | MY-1080 |
|---|---|
| Stanztyp | Gepresste Flachstanze (Unterseite beweglich, Oberseite unbeweglich) |
| Maximale Papierübertragungsgröße | 1080×780 mm |
| Min. Papierübertragungsgröße | 400×350 mm |
| Maximale Stanzgröße | 1070×760 mm |
| Min. Greifergröße | 6 mm |
| Maximaler Stanzdruck | 350 N/cm² |
| Papier verarbeitet | Karton: 200-2000 g/㎡ |
| Maximale Stanzgeschwindigkeit | 7500 Blatt/h |
| Min. Futterhaufenhöhe | 1100 mm (über dem Niveau) |
| Gesamtleistung | ~16,5 kW |
| Gesamtgewicht | ~15 T |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews