| Modell | MY-1500 |
| Stanztyp | Gepresste Flachstanze (Unterseite beweglich, Oberseite unbeweglich) |
| Maximale Papierübertragungsgröße | 1510×1120 mm |
| Min. Papierübertragungsgröße | 450×400 mm |
| Maximale Stanzgröße | 1490×1100 mm |
| Min. Greifergröße | 8 mm |
| Maximaler Stanzdruck | 380 N/cm² |
| Papier verarbeitet | Wellpappe: ≤ 7 mm Karton: 200–2000 g/㎡ |
| Maximale Stanzgeschwindigkeit | 5000 Blatt/h |
| Min. Futterhaufenhöhe | 1250 mm (über dem Niveau) |
| Gesamtleistung | ~19 kW |
| Gesamtgewicht | ~19T |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews