| Modell | MYQ-1500SA |
|---|---|
| Stanztyp | Gepresste Flachstanze (Unterseite beweglich, Oberseite unbeweglich) |
| Maximale Papierübertragungsgröße | 1520×1120 mm |
| Min. Papierübertragungsgröße | 450×400 mm |
| Maximale Stanzgröße | 1500×1100 mm |
| Min. Greifergröße | 8 mm |
| Maximaler Stanzdruck | 450 N/cm² |
| Papier verarbeitet | Karton: 200-2000g/㎡ Wellpappe: ≤7mm |
| Maximale Stanzgeschwindigkeit | 6000 Blatt/Std |
| Min. Futterhaufenhöhe | 1250 mm (über dem Niveau) |
| Gesamtleistung | ~26,5 kW |
| Gesamtgewicht | ~32 T |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen