| Modell | MYQ-1500SA |
|---|---|
| Stanztyp | Gepresste Flachstanzung (untere Seite beweglich, obere Seite unbeweglich) |
| Maximale Papierdurchlaufgröße | 1520×1120 mm |
| Minimale Papierdurchlaufgröße | 450×400 mm |
| Maximale Stanzgröße | 1500×1100 mm |
| Minimaler Greiferabstand | 8 mm |
| Maximaler Stanzdruck | 450 N/cm² |
| Verarbeitetes Papier | Karton: 200-2000g/㎡ Wellpappe: ≤7mm |
| Maximale Stanzgeschwindigkeit | 6000 Bogen/h |
| Minimale Zuführstapelhöhe | 1250 mm (über dem Niveau) |
| Gesamtleistung | ~26.5kw |
| Gesamtgewicht | ~32 T |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen