| Modell | Verklebungsgeschwindigkeit | Stärke der Stapelung | Länge des Arms (mm) | Formgröße (mm) | Gewicht (ca. kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/min | 3/5/7Lagen | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/min | 3/5/7Lagen | 1200 | Einheitliche Datenbank | 600 |
| DZX-1400 | 250/min | 3/5/7Lagen | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/min | 3/5/7Lagen | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/min | 3/5/7Lagen | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/min | 3/5/7Lagen | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/min | 3/5/7Lagen | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen