| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | 1250 |
| Papierwerkstoff | Karton 210-800 g/m², A/B/C/E/F-Welle und 5-lagige Pappe |
| Max. Geschwindigkeit | 300 m/min |
| Faltart | Erste und vierte Faltung ist 180 Grad |
| Stromversorgung | 3P 380V 50HZ |
| Leere Breite | 1250 mm |
| Länge x Breite x Höhe | 14×2×1,6 m |
| Nettogewicht | 5,6 t |
| Gesamtleistung | 11 kW |
| Modell | 1250 Typ |
|---|---|
| B | 260-1050 |
| D+E | 130-525 |
| A | 120-1500 |
| D min | 30 |
| C min | 70 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen